고객상담센터
언제든지 문의주세요.1670-3610
010-3891-7900
비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
지역별 매물보기
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매

프리미엄 매물
단위: 월운영비, 권리금(만원) / 면적:(평)
요양원 최근매물
단위: 월운영비, 권리금(만원) / 면적:(평)
| 번호 | 지역 | 분류 | 월운영비 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20033 | 경기 하남시 | 단독요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 3140㎡ | 99명전후 | 07.27 |
| 20032 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1030 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20031 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1029 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20030 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1028 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20029 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1027 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20028 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1026 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20027 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1025 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20026 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1024 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20025 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1023 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20024 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1022 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20023 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1021 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20022 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1020 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20021 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1019 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20020 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1018 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20019 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1017 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20018 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1016 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20017 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1015 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20016 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1014 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20015 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1013 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
| 20014 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매[보기] | 1012 | 5000 | 3305㎡ | 50 | 07.04 |
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매